
2020-2021学年第一学期期末实验实训安排
| 课程代码 | 课程名称 | 上课班级 | 上课地点 | 专业 | 选课人数 | 计划实验学时 |
| 305025 | 经济学沙盘 | 173705 | 第三实验楼东508 | 工商管理专升本 | 49 | 16 |
| 305025 | 经济学沙盘 | 173716 | 第三实验楼东503 | 工商管理专升本 | 50 | 16 |
| 305025 | 经济学沙盘 | 173707 | 第三实验楼东508 | 工商管理专升本 | 48 | 16 |
| 305028 | 证券期货交易实训 | 173705 | 第三实验楼东408 | 工商管理专升本 | 49 | 16 |
| 305028 | 证券期货交易实训 | 173716 | 第三实验楼东408 | 工商管理专升本 | 50 | 16 |
| 305028 | 证券期货交易实训 | 173707 | 第三实验楼东408 | 工商管理专升本 | 48 | 16 |
| 12A056 | 市场调查实训 | 181201 | 校园内 | 经济学 | 45 | 16 |
| 12A056 | 市场调查实训 | 181202 | 校园内 | 经济学 | 50 | 16 |
| 12A056 | 市场调查实训 | 181203 | 校园内 | 国际经济与贸易 | 40 | 16 |
| 12A056 | 市场调查实训 | 181204 | 校园内 | 国际经济与贸易 | 36 | 16 |
| 12A056 | 市场调查实训 | 181206 | 校园内 | 工商管理 | 30 | 16 |
| 149050 | 金融工程综合实验 | 181208 | 第三实验楼东403 | 金融工程 | 45 | 16 |
| 149050 | 金融工程综合实验 | 181209 | 第三实验楼东403 | 金融工程 | 51 | 16 |
| 149051 | 证券投资分析实验 | 181208 | 第三实验楼东402 | 金融工程 | 45 | 16 |
| 149051 | 证券投资分析实验 | 181209 | 第三实验楼东402 | 金融工程 | 51 | 16 |
| 149052 | 金融数据分析与挖掘实训 | 181208 | 第三实验楼东402 | 金融工程 | 45 | 32 |
| 149052 | 金融数据分析与挖掘实训 | 181209 | 第三实验楼东402 | 金融工程 | 51 | 32 |
| 12A084 | 会计模拟实训 | 181210 | 第三实验楼东404 | 工商管理专升本 | 38 | 16 |
| 12A084 | 会计模拟实训 | 181211 | 第三实验楼东404 | 工商管理专升本 | 38 | 16 |
| 12A084 | 会计模拟实训 | 181212 | 第三实验楼东404 | 工商管理专升本 | 38 | 16 |
| 12A084 | 会计模拟实训 | 181213 | 第三实验楼东404 | 工商管理专升本 | 37 | 16 |
| 12A084 | 会计模拟实训 | 181214 | 第三实验楼东404 | 工商管理专升本 | 37 | 16 |
| 12A084 | 会计模拟实训 | 181215 | 第三实验楼东404 | 工商管理专升本 | 37 | 16 |
| 12A084 | 会计模拟实训 | 181216 | 第三实验楼东404 | 工商管理专升本 | 60 | 16 |
| 12A084 | 会计模拟实训 | 181207 | 第三实验楼东404 | 工商管理专升本 | 60 | 16 |
| 12A085 | 统计软件应用实训 | 181210 | 第三实验楼东402 | 工商管理专升本 | 38 | 16 |
| 12A085 | 统计软件应用实训 | 181211 | 第三实验楼东402 | 工商管理专升本 | 38 | 16 |
| 12A085 | 统计软件应用实训 | 181212 | 第三实验楼东402 | 工商管理专升本 | 38 | 16 |
| 12A085 | 统计软件应用实训 | 181213 | 第三实验楼东402 | 工商管理专升本 | 37 | 16 |
| 12A085 | 统计软件应用实训 | 181214 | 第三实验楼东402 | 工商管理专升本 | 37 | 16 |
| 12A085 | 统计软件应用实训 | 181215 | 第三实验楼东402 | 工商管理专升本 | 37 | 16 |
| 12A085 | 统计软件应用实训 | 181216 | 第三实验楼东402 | 工商管理专升本 | 60 | 16 |
| 12A085 | 统计软件应用实训 | 181207 | 第三实验楼东402 | 工商管理专升本 | 60 | 16 |
| 12A054 | 西方经济学模拟实训 | 191201 | 第三实验楼东403 | 经济学 | 47 | 16 |
| 12A054 | 西方经济学模拟实训 | 191202 | 第三实验楼东403 | 经济学 | 48 | 16 |
| 12A054 | 西方经济学模拟实训 | 191203 | 第三实验楼东503 | 国际经济与贸易 | 67 | 16 |
| 12A054 | 西方经济学模拟实训 | 191205 | 第三实验楼东508 | 工商管理 | 47 | 16 |
| 12A054 | 西方经济学模拟实训 | 191206 | 第三实验楼东508 | 工商管理 | 46 | 16 |
| 12A054 | 西方经济学模拟实训 | 191207 | 第三实验楼东508 | 公共事业管理 | 32 | 16 |
| 12A054 | 西方经济学模拟实训 | 191208 | 第三实验楼东503 | 金融工程 | 48 | 16 |
| 12A054 | 西方经济学模拟实训 | 191209 | 第三实验楼东503 | 金融工程 | 45 | 16 |
| 12A053 | 统计软件应用实验 | 191201 | 第三实验楼东408 | 经济学 | 47 | 16 |
| 12A053 | 统计软件应用实验 | 191202 | 第三实验楼东408 | 经济学 | 48 | 16 |
| 12A053 | 统计软件应用实验 | 191203 | 第三实验楼东408 | 国际经济与贸易 | 67 | 16 |
| 12A053 | 统计软件应用实验 | 191205 | 第三实验楼东409 | 工商管理 | 47 | 16 |
| 12A053 | 统计软件应用实验 | 191206 | 第三实验楼东409 | 工商管理 | 46 | 16 |
| 12A053 | 统计软件应用实验 | 191207 | 第三实验楼东408 | 公共事业管理 | 32 | 16 |
| 149047 | 金融统计软件应用实验 | 191208 | 第三实验楼东409 | 金融工程 | 48 | 16 |
| 149047 | 金融统计软件应用实验 | 191209 | 第三实验楼东409 | 金融工程 | 45 | 16 |
编辑:经济与管理虚拟仿真实验中心
地址:(狮子山校区)成都市锦江区静安路5号 (邮编:610066) (成龙校区) 成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号 (邮编:610101) © All Right Reserved . 四川师范大学 版权所有 (四川师范大学网信处制作维护) 蜀ICP备05026983号 信息管理 |