
2020-2021学年第一学期商学院实验室日常课程安排
| 开设专业 | 课程代码 | 课程名称 | 行政班 | 实践总学时 | 地点1 |
| 会计学 | 054016 | 管理会计 | ,170609, | 24 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054016 | 管理会计 | ,170610, | 24 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054026 | 会计报表分析 | ,170610, | 12 | 第三实验楼东405 |
| 会计学 | 054026 | 会计报表分析 | ,170609, | 12 | 第三实验楼东405 |
| 会计学 | 054028 | 证券投资学 | ,170610, | 12 | 第三实验楼东402 |
| 会计学 | 054028 | 证券投资学 | ,170609, | 12 | 第三实验楼东402 |
| 会计学 | 054064 | 财经Excel | ,170610, | 16 | 第三实验楼东405 |
| 会计学 | 054064 | 财经Excel | ,170609, | 16 | 第三实验楼东405 |
| 会计学 | 054066 | 会计模拟实验 | ,170609, | 32 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054066 | 会计模拟实验 | ,170610, | 32 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054077 | 高级财务管理 | ,170609, | 12 | 第三实验楼东405 |
| 会计学 | 054077 | 高级财务管理 | ,170610, | 12 | 第三实验楼东405 |
| 会计学 | 054079 | 高级财务会计 | ,170610, | 24 | 第三实验楼东405 |
| 会计学 | 054079 | 高级财务会计 | ,170609, | 24 | 第三实验楼东405 |
| 财务管理 | 094107 | 投资学 | ,171902, | 8 | 第三实验楼东406 |
| 财务管理 | 094107 | 投资学 | ,171903, | 8 | 第三实验楼东406 |
| 财务管理 | 094107 | 投资学 | ,171901, | 8 | 第三实验楼东406 |
| 财务管理 | 094133 | 资产评估学 | ,171903, | 8 | 第三实验楼东406 |
| 财务管理 | 094133 | 资产评估学 | ,171902, | 8 | 第三实验楼东406 |
| 财务管理 | 094133 | 资产评估学 | ,171901, | 8 | 第三实验楼东406 |
| 财务管理 | 094137 | 财务分析 | ,171902, | 8 | 第三实验楼东407 |
| 财务管理 | 094137 | 财务分析 | ,171901, | 8 | 第三实验楼东407 |
| 财务管理 | 094137 | 财务分析 | ,171903, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 工业工程 | 097076 | 统计软件应用基础 | ,171904, | 48 | 第三实验楼东407 |
| 工业工程 | 097088 | 物流工程 | ,171904, | 8 | 第三实验楼中403 |
| 工业工程 | 097111 | 项目管理 | ,171904, | 16 | 第三实验楼中403 |
| 工业工程 | 097114 | 管理信息系统 | ,171904, | 16 | 第三实验楼中403 |
| 市场营销 | 098016 | 销售管理 | ,171905, | 12 | 第三实验楼中402 |
| 市场营销 | 098077 | 网络营销 | ,171905, | 8 | 第三实验楼中402 |
| 审计学 | 152017 | 计算机审计学 | ,171906, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 审计学 | 152017 | 计算机审计学 | ,171907, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 审计学 | 152019 | 经济效益审计 | ,171907, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 审计学 | 152019 | 经济效益审计 | ,171906, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 审计学 | 152085 | 审计实务 | ,171907, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 审计学 | 152085 | 审计实务 | ,171906, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 会计与审计 | 240017 | 计算机会计学 | ,171911, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 会计学 | 054092 | 成本会计 | ,181903, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054092 | 成本会计 | ,181901, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054092 | 成本会计 | ,181902, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054093 | 财务管理 | ,181903, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054093 | 财务管理 | ,181902, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054093 | 财务管理 | ,181901, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054095 | 税务会计 | ,181901, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054095 | 税务会计 | ,181902, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 财务管理 | 094108 | 内部控制学 | ,181909, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 财务管理 | 094108 | 内部控制学 | ,181908, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 财务管理 | 094142 | 成本管理会计 | ,181908, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 财务管理 | 094142 | 成本管理会计 | ,181909, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 财务管理 | 094174 | 公司理财学2 | ,181909, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 财务管理 | 094174 | 公司理财学2 | ,181908, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 工业工程 | 097103 | 系统工程学 | ,181904, | 16 | 第三实验楼中403 |
| 工业工程 | 097104 | 调度原理与算法 | ,181904, | 16 | 第三实验楼中403 |
| 工业工程 | 097119 | 生产计划与控制 | ,181904, | 16 | 第三实验楼中403 |
| 工业工程 | 097123 | 系统仿真 | ,181904, | 16 | 第三实验楼中403 |
| 审计学 | 152105 | 财务管理 | ,181906, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 审计学 | 152105 | 财务管理 | ,181907, | 8 | 第三实验楼东405 |
| 会计学 | 054090 | 中级财务会计1 | ,191902, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054090 | 中级财务会计1 | ,191903, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 会计学 | 054090 | 中级财务会计1 | ,191901, | 8 | 第三实验楼东404 |
| 财务管理 | 094145 | 财务会计学 | ,191908, | 16 | 第三实验楼东404 |
| 财务管理 | 094145 | 财务会计学 | ,191909, | 16 | 第三实验楼东404 |
| 工业工程 | 097101 | 基础工业工程 | ,191904, | 32 | 第三实验楼中403 |
| 审计学 | 152086 | 财务会计学 | ,191907, | 16 | 第三实验楼东405 |
| 审计学 | 152086 | 财务会计学 | ,191906, | 16 | 第三实验楼东405 |
编辑:经济与管理虚拟仿真实验中心
地址:(狮子山校区)成都市锦江区静安路5号 (邮编:610066) (成龙校区) 成都市龙泉驿区成龙大道二段1819号 (邮编:610101) © All Right Reserved . 四川师范大学 版权所有 (四川师范大学网信处制作维护) 蜀ICP备05026983号 信息管理 |