2019-2020学年第二学期经管学院实验室延迟开课安排
| 课程 | 班级 | 教师 | 年级 | 专业名称 | 专业课程名称 | 上课安排 |
| 金融工具模拟设计 | 171208 | 蒋志平 | 2017 | 所有专业 | 金融工程 | 8.28-29 409+408 共110人 |
| 金融工具模拟设计 | 171209 | 蒋志平 | 2017 | 所有专业 | 金融工程 | 8.28-29 409+408 共110人 |
| 电子政务实验 | 171207 | 阙四清 | 2017 | 公共事业管理 | 公共事业管理 | 8.24-25 403 2天 |
| ERP沙盘模拟对抗实训 | 171205 | 吕玲 | 2017 | 工商管理 | 工商管理 | 8.26-27 403 2天 |
| ERP沙盘模拟对抗实训 | 171206 | 吕玲 | 2017 | 工商管理 | 工商管理 | 8.28-29 403 2天 |
| 国际贸易实务实训 | 171203 | 王清 | 2017 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 8.30-31 409+408 2天 |
| 国际贸易实务实训 | 171204 | 王清 | 2017 | 国际经济与贸易 | 国际经济与贸易 | 8.30-31 409+408 2天 |
| 商业银行经营管理与实训(财政金融方向) | 171201 | 高焰 | 2017 | 经济学 | 经济学 | 8.26-27 409 +408 2天同时 |
| 商业银行经营管理与实训(财政金融方向) | 171202 | 高焰 | 2017 | 经济学 | 经济学 | 8.26-27 409 +408 2天同时 |
| 金融衍生工具实训 | 181208 | 蒋志平 | 2018 | 金融工程 | 金融工程 | 9.3-4 409+408 共96人 |
| 金融衍生工具实训 | 181209 | 蒋志平 | 2018 | 金融工程 | 金融工程 | 9.3-4 409+408 共96人 |
| 商业银行经营与管理实训(应用实践类) | 181204 | 高焰 | 2018 | 所有专业 | 国际经济与贸易 | 9.5-6 409 |
| 经济学沙盘 | 专5 | 罗红 | 2017 | 工商管理 |
| 9.4-5 408 49人 |
| 经济学沙盘 | 专6 | 张准 | 2017 | 工商管理 |
| 9.4-5 404 50人 |
| 经济学沙盘 | 专7 | 何雨虹 | 2017 | 工商管理 |
| 9.4-5 405 48人 |
编辑:经济与管理虚拟仿真实验中心